Performance

성과

실계좌 지표와 일별 손익 기록입니다.

+120%
누적 수익률 (예시)
+$60,000
누적 수익 (예시)
22.5%
최대 낙폭 (예시)
54.0%
승률 (예시)
1.25
Profit Factor (예시)
1,820
총 거래 수 (예시)
이미지 미등록
입금 내역브로커 리포트 캡처
이미지 미등록
실현 손익Closed P/L 요약
이미지 미등록
자산 곡선Equity 요약

일별 기록

날짜계좌 규모일 손익수익률총 수익총 손실매매 수
2026.11.03$56,616 +$400 0.71%+$1,805$-1,4056
2026.11.02$53,061 +$3,555 6.70%+$4,728$-1,1739
2026.10.30$51,573 +$1,488 2.89%+$2,492$-1,0047
2026.10.29$52,452 $-879 -1.68%+$1,554$-2,4338
2026.10.28$52,078 +$374 0.72%+$1,752$-1,3786
2026.10.27$50,633 +$1,445 2.85%+$1,836$-3916
2026.10.26$47,984 +$2,649 5.52%+$3,815$-1,1669
2026.10.23$46,882 +$1,102 2.35%+$3,023$-1,9218
2026.10.22$46,705 +$177 0.38%+$1,820$-1,6439
2026.10.21$50,000 $-3,295 -6.59%+$419$-3,7146
참여 신청하기